Cotações agrícolas — Paraíba
Tabela de preços atualizada semanalmente com base nos dados do CEASA-PB e da CONAB. Para Caldas Brandão e microrregião de Itabaiana.
Os valores abaixo são referenciais e podem variar conforme o mercado local. Para cotações em tempo real, consulte o widget na barra lateral do blog.
Grãos e tubérculos
| Produto | Preço médio | Unidade | Tendência |
|---|---|---|---|
| Mandioca (raiz) | R$ 1,20 – 1,40 | kg | Estável |
| Milho (grão) | R$ 75 – 82 | saca 60 kg | Leve alta |
| Feijão carioca | R$ 230 – 260 | saca 60 kg | Alta |
| Feijão preto | R$ 210 – 240 | saca 60 kg | Estável |
| Fava | R$ 170 – 190 | saca 50 kg | Estável |
Pecuária
| Produto | Preço médio | Unidade | Tendência |
|---|---|---|---|
| Caprino (vivo) | R$ 17 – 20 | kg | Estável |
| Ovino (vivo) | R$ 18 – 22 | kg | Leve alta |
| Bovino (vivo) | R$ 11 – 13 | arroba | Alta |
| Frango caipira (vivo) | R$ 22 – 28 | kg | Estável |
| Ovo caipira | R$ 16 – 20 | dúzia | Estável |
| Leite cru | R$ 3,10 – 3,40 | litro | Estável |
Insumos
| Insumo | Preço médio | Unidade |
|---|---|---|
| NPK 4-14-8 | R$ 180 – 210 | saca 50 kg |
| Ureia | R$ 140 – 170 | saca 50 kg |
| Maniva de mandioca (BRS Kiriris) | R$ 0,25 – 0,35 | unidade |
| Semente de milho (AG 7098) | R$ 400 – 450 | saca 60 mil sementes |
| Semente de feijão (carioca) | R$ 180 – 220 | saca 50 kg |
Como usar estas cotações
- Antes de vender: compare com a cotação CEASA-PB para negociar com o intermediário.
- Antes de comprar insumos: consulte pelo menos 3 fornecedores (cooperativa, loja agropecuária, EMPAER).
- Pronaf Custeio: os preços de referência para o projeto técnico são os da CONAB.
Fontes
- CEASA-PB — cotações diárias de produtos agrícolas
- CONAB Cotações — preços médios nacionais e regionais
- AESA-PB — dados pluviométricos e boletins
Atualizado semanalmente. Valores sujeitos a variação regional. Consulte sempre a CEASA-PB e a CONAB para decisões comerciais.
Comentários
Comentários
Postar um comentário